Общие характеристики | |
Модель | 2014 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Вес велосипеда | 13.8 кг |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 14.5, 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.0 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-MLO-100-26 |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Merida, 26x2.1 |
Наименование ободов | Matts D |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Торможение | |
Передний тормоз | прогулочный / Tektro Novela, 160mm |
Тип переднего тормоза | дисковый механический |
Задний тормоз | прогулочный / Tektro Novela, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый механический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 27 |
Задний переключатель | прогулочный / Shimano Altus RD-M370 |
Передний переключатель | начальный / Shimano |
Манетки | прогулочные / Shimano Altus RapidFire |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные / Cartridge Bearing |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | прогулочные / SunRace CS-M9, 11-32T |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |