Основное |
Тип | портативный |
Область применения | автомобильный |
Встроенная карта | есть |
Возможность загрузки карты местности | есть |
GSM/GPRS-модуль | есть |
Функция расчета маршрута | есть |
Голосовые сообщения | есть |
Экран |
Тип экрана | LCD-цветной |
Диагональ экрана | 4.3 дюйм. |
Разрешение экрана | 480x272 пикс. |
Сенсорный экран | есть |
Подсветка экрана | есть |
Характеристики устройства |
Название чипсета | SiRF Atlas III |
Число каналов приемника | 32 |
Горячий старт | 35 с |
Теплый старт | 32 с |
Холодный старт | 2 с |
Размер встроенной памяти | 2 Гб |
Размер оперативной памяти | 64 Мб |
Операционная система | Windows CE 5.0 |
Тип антенны | внутренняя |
Функции |
Мультимедиа | MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео |
Загрузка пробок | есть |
Питание |
Элементы питания | собственный Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 1500 мА*час |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Интерфейсы |
Подключение | USB |
Слот | SD |
Разъем для наушников | есть |
Дополнительно |
Габариты (ШхВхГ) | 125x80x19 мм |