Основное | |
Тип | портативный |
Область применения | автомобильный |
Встроенная карта | есть |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Функция расчета маршрута | есть |
Голосовые сообщения | есть |
Экран | |
Тип экрана | LCD-цветной |
Диагональ экрана | 7 дюйм. |
Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
Сенсорный экран | есть |
Подсветка экрана | есть |
Характеристики устройства | |
Название чипсета | SiRF Atlas IV |
Число каналов приемника | 48 |
Частота процессора | 600 МГц |
Размер встроенной памяти | 4 Гб |
Операционная система | Windows CE 6.0 |
Тип антенны | внутренняя |
Функции | |
Мультимедиа | MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео |
FM-трансмиттер | есть |
Встроенный видеорегистратор | есть |
Питание | |
Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
Возможность зарядки аккумуляторов | есть |
Интерфейсы | |
Подключение | USB |
Слот | Micro SD |
Разъем для наушников | есть |
AV-вход | есть |
Дополнительно | |
Комплектация | Навигатор с видеорегистратором Subini G7, дополнительная камера заднего вида, руководство пользователя, съемный держатель (присоска), USB-кабель, автомобильный адаптер для прикуривателя (выход 12 В) |
Габариты (ШхВхГ) | 183x113x10 мм |