Общие характеристики |
Модель | 2010 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Вес велосипеда | 12.9 кг |
Рама, вилка |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 15.0, 18.0, 20.0, 22.0 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF9-XCR-LO-26 |
Конструкция вилки | пружинно-масляная |
Уровень мягкой вилки | спортивный |
Ход вилки | 80 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
Колеса |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Black Jack, 26x2.1 |
Наименование ободов | Rigida Sphinx 17 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Торможение |
Передний тормоз | прогулочный / Shimano Alivio BR-M422 |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Задний тормоз | прогулочный / Shimano Alivio BR-M422 |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка |
Трансмиссия |
Количество скоростей | 27 |
Задний переключатель | прогулочный / Shimano Deore RD-M592 Shadow Type |
Передний переключатель | прогулочный / Shimano Deore FD-M591 |
Манетки | прогулочные / Shimano Deore SL-M590 RapidFire Plus |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные / Shimano |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | прогулочные / Shimano CS-HG50-9, 11-32T |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
Конструкция педалей | классическая |
Длина шатунов | 17.5 см |
Руль |
Конструкция руля | изогнутый |
Седло |
Материал рамки седла | сталь |