Общие характеристики |
Модель | 2016 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип привода | цепной |
Вес велосипеда | 8.8 кг |
Рама, вилка |
Материал рамы | карбон (углепластик) |
Размеры рамы | 15.35, 17.32, 18.89, 20.86 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | RockShox SID RL3 Air |
Конструкция вилки | воздушно-масляная |
Уровень мягкой вилки | профессиональный |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода |
Другие регулировки | Motion Control DNA3, Scott RideLoc Downside Remote 3 modes |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8'- 1 1/2' |
Колеса |
Диаметр колес | 27.5 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Rocket Ron Evo, 27.5x2.1, 127EPI, Tubeless Easy, PaceStar |
Наименование ободов | Syncros XR RC |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | кевлар |
Торможение |
Передний тормоз | профессиональный / Shimano XTR BR-M9000, 180mm |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | профессиональный / Shimano XTR BR-M9000, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия |
Количество скоростей | 11 |
Задний переключатель | профессиональный / SRAM XX1 |
Манетки | профессиональные / SRAM XO1 |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | профессиональные / SRAM GXP PF |
Конструкция каретки | интегрированная |
Кассеты | профессиональные / SRAM XO1 XG-1195, 10-42T |
Количество звезд в кассете | 11 |
Количество звезд системы | 1, число зубьев 34 |
Руль |
Конструкция руля | изогнутый |
Седло |
Материал седла | синтетическая ткань |
Материал рамки седла | титановый сплав |