Общие характеристики | |
Модель | 2015 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип привода | цепной |
Вес велосипеда | 12.7 кг |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 21.0 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | Rock Shox XC 30 TK 29 Coil |
Конструкция вилки | пружинно-масляная |
Уровень мягкой вилки | спортивный |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
Другие регулировки | TurnKey Lockout |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 29 дюймов |
Наименование покрышек | Schwalbe Smart Sam, 29x2.25 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Передний тормоз | спортивный / Shimano BR-M396, 180mm |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | спортивный / Shimano BR-M396, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 27 |
Задний переключатель | спортивный / Shimano Deore Shadow |
Передний переключатель | прогулочный / Shimano Altus |
Манетки | спортивные / Shimano Alivio |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | Octalink |
Кассеты | спортивные |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |