Общие характеристики |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | цветная |
Технология печати | термическая струйная |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Принтер |
Максимальный формат | A4 |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Минимальный объем капли | 2 пл |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4), 13 стр/мин (цветн. А4) |
Сканер |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Копир |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
Скорость копирования | 18 стр/мин (ч/б А4), 13 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки |
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
Расходные материалы |
Плотность бумаги | 64-270 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Интерфейсы |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, MMC, SD |
Прямая печать | есть |
Шрифты и языки управления |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Габариты (ШхВхГ) | 434x183x362 мм |
Вес | 5.5 кг |