Общие характеристики |
Модель | 2015 года |
Возраст | для взрослых |
Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
Тип привода | цепной |
Рама, вилка |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 15.0, 17.0, 18.7, 20.7, 22.4 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCR-RL-29 |
Конструкция вилки | пружинно-масляная |
Уровень мягкой вилки | спортивный |
Ход вилки | 100 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
Другие регулировки | Remote Lockout |
Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8' |
Колеса |
Диаметр колес | 29 дюймов |
Наименование покрышек | WTB NineLine, 29x2.0 |
Наименование ободов | Alex DC 4.0 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение |
Передний тормоз | спортивный / Hayes Dyno Sport, 180mm |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Задний тормоз | спортивный / Hayes Dyno Sport, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия |
Количество скоростей | 27 |
Задний переключатель | спортивный / Shimano Alivio |
Передний переключатель | прогулочный / Shimano Altus, 31.8 Clamp |
Манетки | спортивные / Shimano Alivio |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные / Shimano BB-ES25 |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | Octalink |
Кассеты | прогулочные / SunRace, 11-34T |
Количество звезд в кассете | 9 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
Конструкция педалей | платформы |
Руль |
Конструкция руля | изогнутый |