Тип |
Тип | Тип: ноутбук |
Операционная система подробно | Операционная система подробно: DOS / Linux / Win 7 Home Basic / Win Vista Home Basic |
Процессор |
Процессор | Процессор: Athlon X2 / Turion X2 / Turion X2 Ultra |
Код процессора | Код процессора: QL-64 |
Частота процессора | Частота процессора: 2100...2300 МГц |
Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 |
Объем кэша L2 | Объем кэша L2: / 1 Мб / 2 Мб |
Память |
Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти: 2...3 Гб |
Тип памяти | Тип памяти: / DDR2 |
Частота памяти | Частота памяти: / 800 МГц |
Максимальный объем памяти | Максимальный объем памяти: 0...4 Гб |
Количество слотов памяти | Количество слотов памяти: 0...2 |
Экран |
Размер экрана | Размер экрана: 14 ' |
Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1366x768 |
Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: опционально |
Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: опционально |
Поддержка 3D | Поддержка 3D: нет |
Видео |
Тип видеокарты | Тип видеокарты: / дискретная |
Видеокарта | Видеокарта: / ATI Mobility Radeon HD 4570 |
Объем видеопамяти | Объем видеопамяти: 0...512 Мб |
Устройства хранения данных |
Размещение оптического привода | Размещение оптического привода: внутренний |
Оптический привод | Оптический привод: DVD-RW |
Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 250...320 Гб |
Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD |
Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: / Serial ATA |
Карты памяти |
Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: да |
Поддержка SD | Поддержка SD: опционально |
Беспроводная связь |
Wi-Fi | Wi-Fi: да |
Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: / 802.11g / 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth: нет |
Подключение |
Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: да |
Макс. скорость адаптера LAN | Макс. скорость адаптера LAN: 0...1000 Мбит/с |
Количество интерфейсов USB 2.0 | Количество интерфейсов USB 2.0: 0...4 |
Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): опционально |
Устройства ввода |
Количество клавиш клавиатуры | Количество клавиш клавиатуры: 0...88 |
Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: / Touchpad |
Звук |
Наличие колонок | Наличие колонок: опционально |
Наличие микрофона | Наличие микрофона: опционально |
Дополнительно |
Веб-камера | Веб-камера: опционально |
Длина | Длина: 0...345 мм |
Ширина | Ширина: 0...249 мм |
Толщина | Толщина: 0...35.5 мм |
Вес | Вес: 0...2.3 кг |