| Основные характеристики |  
 | Тип | ЖК-телевизор | 
 | Диагональ | 55' (140 см) | 
 | Формат экрана | 16:9 | 
 | Разрешение | 3840x2160 | 
 | Разрешение HD | 4K UHD | 
 | Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED | 
 | Тип матрицы экрана | TFT TN | 
 | Стереозвук | есть | 
 | Индекс частоты обновления | 200 Гц | 
 | Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D | 
 | Smart TV | есть | 
 | Год создания модели | 2014 | 
  | Изображение |  
 | Яркость | 350 кд/м2 | 
 | Угол обзора | 178° | 
 | Прогрессивная развертка | есть | 
  | Прием сигнала |  
 | Поддержка стереозвука NICAM | есть | 
 | Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC | 
 | Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 | 
 | Поддержка DVB-T2 | есть | 
 | Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 | 
 | Поддержка DVB-S | есть | 
 | Поддержка DVB-S2 | есть | 
 | Телетекст | есть | 
 | Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | 
 | Доступные разрешения при подключении к ПК | 1920x1080, 3840x2160 | 
  | Звук |  
 | Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) | 
 | Акустическая система | два динамика  | 
  | Мультимедиа |  
 | Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG | 
  | Интерфейсы |  
 | Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, Miracast | 
 | Выходы | оптический | 
 | Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 | 
 | Поддержка Wi-Fi | есть | 
 | Поддержка CI | есть, поддержка CI+ | 
  | Функции |  
 | Картинка в картинке | есть | 
 | Количество независимых TV-тюнеров | 1 | 
 | Мультиэкран | есть | 
 | Поддержка 24p True Cinema | есть | 
 | Поддержка DLNA | есть | 
 | Таймер сна | есть | 
  | Дополнительно |  
 | Цвет | серебристый | 
 | Крепление на стену | есть | 
 | Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1224x778x260 мм | 
 | Вес с подставкой | 24 кг | 
 | Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1224x714x56 мм | 
 | Вес без подставки | 20.45 кг | 
 | Дополнительная информация | CMI 200, |