| Общие характеристики | 
 | Модель | 2015 года | 
 | Возраст | подростковый | 
 | Возраст ребенка | 9 - 15 лет (рост от 135 см) | 
 | Тип | горный (MTB), кросс-кантри | 
 | Тип привода | цепной | 
  | Рама, вилка | 
 | Материал рамы | алюминиевый сплав | 
 | Размеры рамы | 11.5, 13.5 дюйм | 
 | Амортизация | Hard tail | 
 | Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCR-LO | 
 | Конструкция вилки | пружинно-масляная | 
 | Уровень мягкой вилки | спортивный | 
 | Ход вилки | 63 мм | 
 | Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода | 
 | Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая | 
 | Размер рулевой колонки | 1 1/8' | 
  | Колеса | 
 | Диаметр колес | 24 дюймов | 
 | Наименование покрышек | Specialized Fast Trak Sport, 24x1.8, 60TPI | 
 | Материал обода | алюминиевый сплав | 
 | Двойной обод | есть | 
 | Материал бортировочного шнура | металл | 
  | Торможение | 
 | Передний тормоз | спортивный / Tektro Auriga | 
 | Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический | 
 | Задний тормоз | спортивный / Tektro Auriga | 
 | Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический | 
 | Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки | 
  | Трансмиссия | 
 | Количество скоростей | 24 | 
 | Задний переключатель | прогулочный / Shimano Acera-SGS Cage | 
 | Передний переключатель | начальный / SR Suntour | 
 | Манетки | прогулочные / Shimano SL Rapidfire Plus | 
 | Конструкция манеток | триггерные двухрычажные | 
 | Каретки | прогулочные / Cartridge Bearing | 
 | Конструкция каретки | неинтегрированная | 
 | Тип посадочной части вала каретки | квадрат | 
 | Кассеты | прогулочные / SunRace, 11-34T | 
 | Количество звезд в кассете | 8 | 
 | Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 | 
 | Конструкция педалей | платформы | 
 | Длина шатунов | 15.2, 16.0 см | 
  | Руль | 
 | Конструкция руля | прямой | 
  | Седло | 
 | Материал рамки седла | сталь |