| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон | 
| Версия ОС | Android 4.4 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Управление | экранные кнопки | 
| Тип SIM-карты | micro SIM | 
| Количество SIM-карт | 1 | 
| Вес | 151 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 69.3x131.6x9.8 мм | 
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 5 дюйм. | 
| Размер изображения | 1920x1080 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | 
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка | 
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 16x | 
| Распознавание | лиц, улыбок | 
| Запись видеороликов | есть | 
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | 
| Фронтальная камера | есть, 2.1 млн пикс. | 
| Аудио | MP3, FM-радио | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Видеовыход | MHL | 
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G | 
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, IRDA, USB, NFC | 
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | 
| Cистема A-GPS | есть | 
| Поддержка DLNA | есть | 
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| Видеопроцессор | Adreno 320 | 
| Объем встроенной памяти | 16 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб | 
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2370 мА⋅ч | 
| Время работы в режиме разговора | 10 ч | 
| Время работы в режиме ожидания | 500 ч | 
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч | 
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | 
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Режим полета | есть | 
| Профиль A2DP | есть | 
| Датчики | освещенности, компас | 
| Фонарик | есть | 
| USB-host | есть | 
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, блок питания, гарнитура, документация | 
| Особенности | HDR-видеокамера | 
| Дата анонсирования | 2013-01-08 |