| Общие характеристики | |
| Тип носителя | кассета miniDV/HDV |
| Поддержка видео высокого разрешения | Full HD 1080p |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1440x1080 |
| Широкоформатный режим видео | есть |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Количество матриц | 3 |
| Матрица | 1.12 Мпикс |
| Физический размер матрицы | 1/3' |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние объектива | 4.5 - 54 мм |
| Zoom оптический | 12x |
| Выдержка | 1/10000 - 1/4 сек |
| Диафрагма | F1.6 - F2.8 |
| Диаметр фильтра | 72 мм |
| Ручная установка экспозиции | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Функциональные возможности | |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| ЖК-экран | есть (3.5', 250880 пикс.) |
| Видоискатель | цветной, 252000 пикс. |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Форматы записи | 1080i |
| Автоэкспозиция | есть |
| Интерфейсы и носители | |
| Интерфейсы | AV-вход, AV-выход, S-Video вход, S-Video выход, DV-вход, DV-выход, выход на наушники, микрофонный вход |
| Дополнительная информация | |
| Минимальная освещенность | 3 люкс |
| Максимальное время работы от аккумулятора | 2.1 ч |
| Конструкция | дистанционное управление |
| Размеры (ШхВхГ) | 365x149x180 мм |
| Вес | 1996 г |
| Особенности | оптика Carl Zeiss Vario-Sonnar T |
| Комплектация | адаптер переменного тока, аккумуляторный блок NP-F570, 21-штырьковый адаптер, кабель AV, пульт ДУ, крышка объектива, плечевой ремень, чистящая кассета. |
| Дата анонсирования | 2004-09-07 |
| Эффекты | |
| Фейдеры | черный, белый |