| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 49' (124 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разрешение HD | 4K UHD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Индекс частоты обновления | 600 Гц |
| Smart TV | есть |
| Год создания модели | 2016 |
| Изображение | |
| Яркость | 280 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 1000000:1 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, HDMI x3, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi, WiDi, Miracast |
| Выходы | оптический |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
| Функции | |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | серый |
| Крепление на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 140 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1098x686x229 мм |
| Вес | 11.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1098x645x69 мм |