Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 175 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77x153.5x8.8 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 3.2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | bands 3, 7, 20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6735P, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 20 ч |
Время работы в режиме ожидания | 750 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, USB-кабель для ПК/ЗУ, защитная пленка на экран Читать полностью: http://senseit.ru/products/life/senseit-e510.html#tab-characteristics#ixzz4S9jpPY9n |