| Камера | |
| Тип камеры | компактная |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 20 - 1200 мм |
| Оптический Zoom | 60x |
| Диафрагма | F2.8 - F5.9 |
| Матрица | |
| Общее число пикселов | 16.4 млн |
| Число эффективных пикселов | 16.3 млн |
| Размер | 1/2.3' |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
| Тип матрицы | BSI CMOS |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Расширенные значения ISO | ISO6400 |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Режим серийной съемки | есть |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10, 2+10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | электронный |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| ЖК-экран | 460800 точек, 3 дюйма |
| Экспозиция | |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Фокусировка | |
| Тип автофокуса | контрастный |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Форматы изображения | JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио, Wi-Fi, NFC |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MP4 |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 360 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Запись звука | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Дополнительная информация | NFC |
| Размеры и вес | |
| Размер | 119x122x36 мм |
| Вес | 608 г, без элементов питания |