| Общие характеристики | |
| Тип | AV-ресивер, 7.2 | 
| Количество каналов | 7 | 
| Схемотехника | полупроводниковый | 
| Параметры усилителя | |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 170 Вт | 
| Мощность центрального канала | 170 Вт | 
| Мощность тыловых каналов | 170 Вт | 
| Мощность центральных тыловых каналов | 170 Вт | 
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом | 
| Воспроизводимый диапазон частот | 5 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) | 
| Коэффициент гармоник | 0.08 % | 
| Отношение сигнал/шум | 106 дБ | 
| Коэффициент демпфирования | 60 | 
| Линейный вход/выход | |
| Чувствительность | 200 мВ | 
| Входное сопротивление | 47 кОм | 
| Выходное напряжение | 200 мВ | 
| Выходное сопротивление | 0.47 кОм | 
| Фонокорректор | |
| Фонокорректор | есть, MM | 
| Чувствительность (звукосниматель MM) | 2.5 мВ | 
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 80 дБ | 
| Регулировки | |
| Регулировка тембра | есть | 
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ | 
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ | 
| Эквалайзер | есть | 
| Цифровая обработка звука | |
| ЦАП | есть, 192 кГц/24 бит | 
| Цифровой процессор (DSP) | есть | 
| Интерфейсы | |
| Входы | композитный x4, S-Video x4, компонентный x2, HDMI x6, коаксиальный x3, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x5, поддержка iPhone, Phono | 
| Выходы | сабвуфер x1, композитный x2, S-Video x2, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, 7.1CH x1, линейный x2, триггер x1, PreAmp | 
| Интерфейсы | RS-232, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик | 
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, HDMI-вход, USB Type A | 
| Версия HDMI | HDMI 1.4a | 
| Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть | 
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм | 
| Разъемы для акустики | винтовые | 
| Функции | |
| Bi/Tri-amping | есть | 
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть | 
| Увеличение разрешения до 1080p (HDMI) | есть | 
| Экранное меню | есть | 
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть | 
| Сетевые возможности | DLNA, интернет-радио | 
| Декодеры | |
| Dolby Digital | есть | 
| Dolby Digital Plus | есть | 
| Dolby TrueHD | есть | 
| Dolby Pro Logic II | есть | 
| Dolby Pro Logic IIx | есть | 
| Dolby Pro Logic IIz | есть | 
| Dolby Digital EX | есть | 
| THX Surround EX | есть | 
| DTS | есть | 
| DTS 96/24 | есть | 
| DTS ES Matrix 6.1 | есть | 
| DTS ES Discrete 6.1 | есть | 
| DTS Neo:6 | есть | 
| Тюнер | |
| Тип тюнера | цифровой | 
| Режимы | AM/FM | 
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS | 
| Питание | |
| Блок питания | встроенный | 
| Конструкция | |
| Дисплей | есть | 
| Цветовое оформление | черный, серебристый | 
| Размеры (ШхВхГ) | 435x175x379 мм | 
| Вес | 12.5 кг | 
| Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | есть | 
| Сертификаты | THX Select 2 Plus |