Общие характеристики |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | сталь и пластик |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 158 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77x150.1x9 мм |
Экран |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 2560x1536 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 543 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности |
Фотокамера | 20.70 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
Диафрагма | F/2.2 |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | есть |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 1800, 2100, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
Процессор | Samsung Exynos 5430 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T628 MP6 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Питание |
Емкость аккумулятора | 3350 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация |
Особенности | 8 ядер: ARM cortex-A15 2,0 ГГц х 4 + ARM cortex-A7 1,5 ГГц х 4, аудио Hi-Fi: декодер SABRE ESS Technology ES9018K2M, усилитель TI OPA1612 двухканальный, датчик силы тяжести |
Дата анонсирования | 2014-11-19 |