Общие характеристики |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 172 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.8x153.6x7.9 мм |
Экран |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
Процессор | MediaTek Helio P10 (MT6755) |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание |
Емкость аккумулятора | 3100 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация |
Особенности | сенсор основной камеры SONY IMX258, процессор ARM Cortex A53, 4х1.8 ГГц + 4х1.0 ГГц |
Дата анонсирования | 2016-08-10 |