| Общие характеристики | |
| Тип | AV-ресивер, 7.2 |
| Количество каналов | 9 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Параметры усилителя | |
| Мощность фронтальных каналов | 185 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 1%, 1 канал), 150 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.7%, 2 канала), 110 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, коэффициент гармоник 0.08%) |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом |
| Отношение сигнал/шум | 98 дБ |
| Фонокорректор | |
| Фонокорректор | есть, MM |
| Цифровая обработка звука | |
| ЦАП | есть |
| Цифровой процессор (DSP) | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | композитный x3, компонентный x2, HDMI x7, коаксиальный x2, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x5, Phono |
| Выходы | сабвуфер x2, композитный x1, компонентный x1, HDMI x2, 7.1CH x1, линейный x1, триггер x1, PreAmp |
| Интерфейсы | RS-232, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Позолоченные разъемы | есть |
| Функции | |
| Bi/Tri-amping | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
| Увеличение разрешения до 1080p (HDMI) | есть |
| Экранное меню | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Сетевые возможности | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, DLNA, интернет-радио |
| Декодеры | |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| Dolby Pro Logic IIz | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| DTS-HD Master Audio | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| DTS NEO:X | есть |
| Тюнер | |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | 650 Вт |
| Конструкция | |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный, серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | 440x161x398 мм |
| Вес | 11.4 кг |
| Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | есть |
| Управление по системной шине | есть |