| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 169 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.2x151.1x7.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, IRDA, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio X10 (MT6795), 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR G6200 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2015-10-27 |