| Основное |
| Тип | портативный |
| Область применения | универсальный |
| Количество путевых точек | 500 |
| Количество маршрутов | 30 |
| Количество точек в маршруте | 50 |
| Емкость путевого журнала | 1000 точек |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Функция Track-Back | есть |
| Экран |
| Тип экрана | LCD-монохромный |
| Количество цветов/градаций экрана | 2 |
| Подсветка экрана | есть |
| Характеристики устройства |
| Число каналов приемника | 12 |
| Размер встроенной памяти | 64 Мб |
| Размер оперативной памяти | 64 Мб |
| Операционная система | Windows CE 4.2 |
| Тип антенны | внутренняя |
| Питание |
| Элементы питания | AA |
| Количество элементов питания | 2 |
| Время работы | 16 ч |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
| Интерфейсы |
| Подключение | USB |
| Поддержка стандарта NMEA 0183 | есть |
| Дополнительно |
| Водонепроницаемый корпус | есть |
| Комплектация | GPS навигатор, инструкция, USB кабель для подключения к компьютеру, кабель питания от прикуривателя, CD-диск, клипса на пояс, ремешок на запястье |
| Габариты (ШхВхГ) | 54x120x30 мм |
| Вес | 170 г |