 
					
								 
					
								 
					
								 
					
								| Общие характеристики | |
| Тип | холодильник | 
| Морозильная камера | снизу | 
| Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл | 
| Управление | электронное | 
| Энергопотребление | класс A+ (324 кВтч/год) | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Количество камер | 2 | 
| Количество дверей | 2 | 
| Габариты (ШxГxВ) | 60x64x200 см | 
| Холод | |
| Зона свежести | есть | 
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | 
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | 
| Автономное сохранение холода | до 13 ч | 
| Мощность замораживания | до 2.5 кг/cутки | 
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры | 
| Объем | |
| Общий объем | 328 л | 
| Объем холодильной камеры | 253 л | 
| Объем морозильной камеры | 75 л | 
| Другие функции и особенности | |
| Дисплей | есть | 
| Генератор льда | отсутствует | 
| Материал полок | стекло | 
| Возможность перевешивания двери | есть | 
| Уровень шума | до 40 дБ | 
| Климатический класс | N, T | 
| Вес | 69 кг | 
Еще когда смотрела в магазине, приятно удивило качество, в первую очередь пластиковых ящиков, в такой относительно недорогой модели. Вообще в нем сошлось абсолютно все, цена подходящая, цвет тоже, внешне очень современно выглядит, наличие Nofrost опять же. С самого первого включения ведет себя тихо, не булькает, не гудит. Компрессор слышно, но в пределах разумного. О выборе нисколько не пожалела, за сохранность содержимого не переживаю. Внутри сухо. Так как влажность отсутствует, то и продукты меньше портятся, особенно это касается овощей и фруктов.
 
			 
			 
			 
			