| Общие характеристики | |
| Тип памяти | DDR2 |
| Форм-фактор | SODIMM 200-контактный |
| Тактовая частота | 533 МГц |
| Пропускная способность | 4200 Мб/с |
| Объем | 1 модуль 512 Мб |
| Поддержка ECC | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 4 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 4 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 4 |
| Дополнительно | |
| Количество чипов каждого модуля | 4, односторонняя упаковка |
| Напряжение питания | 1.8 В |
| Количество ранков | 1 |