 
					
								 
					
								 
					
								 
					
								 
					
								 
					
								 
					
								 
					
								| Основное | |
| Тип | портативный | 
| Область применения | автомобильный | 
| Поддержка ГЛОНАСС | есть | 
| Программное обеспечение | Навител, Яндекс.Карты | 
| Встроенная карта | есть | 
| Возможность загрузки карты местности | есть | 
| GSM/GPRS-модуль | есть | 
| Функция расчета маршрута | есть | 
| Голосовые сообщения | есть | 
| Экран | |
| Тип экрана | LCD-цветной | 
| Диагональ экрана | 5.5 дюйм. | 
| Разрешение экрана | 1920x1080 пикс. | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Подсветка экрана | есть | 
| Характеристики устройства | |
| Название чипсета | MediaTek | 
| Число каналов приемника | 64 | 
| Частота процессора | 1300 МГц | 
| Размер встроенной памяти | 16 Гб | 
| Размер оперативной памяти | 3 Гб | 
| Операционная система | Android 6.0 | 
| Тип антенны | внутренняя | 
| Функции | |
| Мультимедиа | MP3-плеер, просмотр фото, проигрывание видео, диктофон | 
| Режим Hands-Free | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Питание | |
| Элементы питания | собственный Li-Ion | 
| Емкость аккумулятора | 6050 мА*час | 
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть | 
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть | 
| Интерфейсы | |
| Подключение | USB, Bluetooth, Wi-Fi | 
| Слот | Micro SD | 
| Разъем для наушников | есть | 
| Дополнительно | |
| Габариты (ШхВхГ) | 77x155x9.5 мм | 
| Вес | 190 г | 
| Особенности | 2 слота для SIM-карт, две камеры: фронтальная 5 Мпикс., задняя 13 Мпикс, датчик положения в пространстве, G-сенсор, датчик приближения. представлен в 3-х цветах: синий, белый и белый с задней крышкой под дерево | 
 
			 
			 
			 
			