Общие характеристики | |
Модель | 2015 года |
Возраст | для взрослых, женская модель |
Тип | горный (MTB) |
Тип привода | цепной |
Вес велосипеда | 15.7 кг |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 17.0 дюйм |
Амортизация | Hard tail |
Наименование мягкой вилки | Zoom 420 |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | начальный |
Ход вилки | 50 мм |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Rubena Trilobit, 26x1.9 |
Наименование ободов | Weinmann XTB26 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Торможение | |
Передний тормоз | прогулочный / ProMax TX-119 |
Тип переднего тормоза | V-Brake |
Задний тормоз | прогулочный / ProMax TX-119 |
Тип заднего тормоза | V-Brake |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 21 |
Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX55 |
Передний переключатель | начальный / SunRace FD-M56 |
Манетки | начальные / Shimano ST-EF51-7 EZ-Fire Plus |
Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
Каретки | прогулочные / Neco B910 Cartridge |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Кассеты | начальные / Shimano Tourney MF-TZ21-7 |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество звезд системы | 3 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль | |
Конструкция руля | изогнутый |
Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
Седло | |
Комфорт | подпружиненное седло |
Дополнительная информация | |
Подножка | есть |
Комплектация | крылья |