| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон | 
| Версия ОС | Android 4.4 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Управление | сенсорные кнопки | 
| Тип SIM-карты | обычная+micro SIM | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | 
| Вес | 134 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x143.5x7.8 мм | 
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 5 дюйм. | 
| Размер изображения | 1280x720 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка | 
| Функции камеры | автофокус | 
| Запись видеороликов | есть | 
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | 
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. | 
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G | 
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB | 
| Спутниковая навигация | GPS | 
| Cистема A-GPS | есть | 
| Память и процессор | |
| Процессор | Broadcom BCM23550, 1200 МГц | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| Видеопроцессор | Broadcom VideoCore IV | 
| Объем встроенной памяти | 8 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 1 Гб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб | 
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Емкость аккумулятора | 2100 мА⋅ч | 
| Время работы в режиме разговора | 8 ч | 
| Время работы в режиме ожидания | 140 ч | 
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч | 
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | 
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Режим полета | есть | 
| Профиль A2DP | есть | 
| Датчики | освещенности, приближения | 
| Фонарик | есть | 
| Использование в качестве USB-накопителя | есть | 
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, USB кабель, наушники |