Тип |
Тип | Тип: ноутбук |
Операционная система подробно | Операционная система подробно: Linux / Win 7 Home Basic / Win 7 Home Premium |
Процессор |
Процессор | Процессор: Celeron / Celeron M / Core 2 Duo / Core 2 Solo |
Код процессора | Код процессора: SU7300 |
Частота процессора | Частота процессора: 1300...1400 МГц |
Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 1 / 2 |
Объем кэша L2 | Объем кэша L2: / 1 Мб / 3 Мб |
Объем кэша L3 | Объем кэша L3: / 3 Мб |
Частота системной шины | Частота системной шины: 800 МГц |
Чипсет | Чипсет: Intel GS45 |
Память |
Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти: 2...4 Гб |
Тип памяти | Тип памяти: DDR3 |
Частота памяти | Частота памяти: 1066 МГц |
Максимальный объем памяти | Максимальный объем памяти: 4 Гб |
Количество слотов памяти | Количество слотов памяти: 1 |
Экран |
Размер экрана | Размер экрана: 13.3 ' |
Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1366x768 |
Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: да |
Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: да |
Поддержка 3D | Поддержка 3D: нет |
Видео |
Тип видеокарты | Тип видеокарты: встроенная |
Видеокарта | Видеокарта: Intel GMA 4500MHD |
Две видеокарты | Две видеокарты: нет |
Тип видеопамяти | Тип видеопамяти: SMA |
Устройства хранения данных |
Оптический привод | Оптический привод: DVD нет |
Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 250...500 Гб |
Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD |
Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: Serial ATA |
Слоты расширения |
Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: да |
Стандарт ExpressCard | Стандарт ExpressCard: ExpressCard/34 |
Карты памяти |
Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: да |
Беспроводная связь |
Wi-Fi | Wi-Fi: да |
Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: / 802.11g / 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth: да |
Версия Bluetooth | Версия Bluetooth: / 2.1 EDR |
WiMAX | WiMAX: нет |
Подключение |
Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: да |
Макс. скорость адаптера LAN | Макс. скорость адаптера LAN: 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | Встроенный факс-модем: нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | Количество интерфейсов USB 2.0: 2 |
Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: да |
Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
Интерфейс LPT | Интерфейс LPT: нет |
COM-порт | COM-порт: нет |
Интерфейс PS/2 | Интерфейс PS/2: нет |
Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): да |
Выход DVI | Выход DVI: нет |
Выход HDMI | Выход HDMI: нет |
Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет |
Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
Вход аудио | Вход аудио: нет |
Вход микрофонный | Вход микрофонный: да |
Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: да |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет |
Питание |
Тип аккумулятора | Тип аккумулятора: Li-Ion |
Устройства ввода |
Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad |
Звук |
Наличие колонок | Наличие колонок: да |
Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
Наличие микрофона | Наличие микрофона: да |
Дополнительно |
Веб-камера | Веб-камера: да |
Разрешение веб-камеры | Разрешение веб-камеры: 1.3 мегапикселей |
Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца: нет |
ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет |
Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет |
Длина | Длина: 330 мм |
Ширина | Ширина: 230 мм |
Толщина | Толщина: 19.7 мм |
Вес | Вес: 1.59 кг |