Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 247 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81x152.3x16.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 800, 1800, 2100, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P10 (MT6755), 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |