Камера |
Тип камеры | компактная |
Объектив |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 152 мм |
Оптический Zoom | 4x |
Диафрагма | F3.5 - F5.15 |
Число оптических элементов | 14 |
Число групп оптических элементов | 11 |
Матрица |
Общее число пикселов | 8 млн |
Число эффективных пикселов | 8 млн |
Размер | 1/2.35' |
Кроп-фактор | 5.7 |
Максимальное разрешение | 3264 x 2448 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 64 - 1600 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 3.30 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
Режимы съемки |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 1.8 кадр./сек |
Таймер | есть |
Видоискатель и ЖК-экран |
Видоискатель | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 230400 точек, 2.70 дюйма |
Экспозиция |
Выдержка | 30 - 1/2000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Фокусировка |
Подсветка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Память и интерфейсы |
Тип карт памяти | SD, SDHC |
Максимальный объем карты памяти | 4 Гб |
Объём встроенной памяти | 26 Мб |
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Питание |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 750 мА*ч |
Разъем питания | есть |
Запись видео и звука |
Запись видео | есть |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности |
Цифровой Zoom | 4.5x |
Дата анонсирования | 2008-08-19 |
Размеры и вес |
Размер | 91x60x20 мм |
Вес | 120 г, без элементов питания |