| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.3 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 115 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 61.4x124.4x11.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 800x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944 |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4, 3GPP) |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Intel Atom Z2520, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1600 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | приближения |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования | 2014-01-07 |