| Процессор | |
| Socket | AM2 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Athlon64/Athlon64 FX/Athlon64 X2/Sempron |
| Системная шина | HyperTransport |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Чипсет | |
| Чипсет | NVIDIA nForce 430 |
| BIOS | AMI c возможностью аварийного восстановления |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Память | |
| Память | DDR2 DIMM, 533-800 МГц |
| Тип памяти | ECC/non-ECC |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 8 Гб |
| Дисковые контроллеры | |
| IDE | количество слотов: 1, UltraDMA 133 |
| SATA | количество разъемов SATA 3Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 5, 10, JBOD |
| Слоты расширения | |
| Слоты расширения | 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 3xPCI |
| Аудио/видео | |
| Звук | 5.1CH, HDA |
| Сеть | |
| Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Подключение | |
| Наличие интерфейсов | 10 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| Разъемы на задней панели | 4 USB, коаксиальный выход, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 4-pin |
| Дополнительные параметры | |
| Форм-фактор | ATX |