| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Уровень SAR | 1.29 |
| Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 110 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 65.5x125.5x11.6 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 800x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Поддержка диапазонов LTE | 800, 1800, 2100, 2600 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Spreadtrum SC9830, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB кабель |