Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 110 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64.4x121.6x11.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3 млн пикс. |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 1.80 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 1400 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 8.3 ч |
Время работы в режиме ожидания | 466 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB, инструкция |
Дата анонсирования | 2015-01-06 |