 
					
								 
					
								| Основные характеристики | |
| Тип устройства | фильтр | 
| Тип фильтра | диспенсер напольный | 
| Подключение к водопроводу | нет | 
| Число ступеней очистки | 3 | 
| Способы очистки | очистка углем | 
| Назначение | охлаждение, нагрев, очистка от свободного хлора | 
| Использование | для холодной воды | 
| Физические характеристики | |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть | 
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 8000 л | 
| Помпа для повышения давления | нет | 
| Отдельный кран | есть | 
| Накопительная емкость | нет | 
| Максимальная производительность | 2 л/мин | 
| Температура воды на выходе | 5 - 96 °С | 
| Мощность | 500 Вт | 
| Габариты (ШхВхГ) | 37x102.5x39.5 см | 
| Вес | 17 кг | 
| Дополнительная информация | |
| Особенности | Сенсорные кнопки кранов. Нагрев 5 л/ч, 90-96 °С, Охлаждение 3 л/ч, 5-10 °С | 
 
			 
			 
			 
			