Процессор |
Socket | LGA775 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon X3300,X3200,L3300,L3100,L3000 series/Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium/Celeron |
Системная шина | 800 МГц - 1333 МГц |
Поддержка Hyper-Threading | есть |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет |
Чипсет | Intel 3210 |
BIOS | Phoenix |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Память |
Память | DDR2 DIMM, 667-800 МГц |
Тип памяти | ECC/non-ECC |
Количество слотов памяти | 4 |
Поддержка двухканального режима | есть |
Максимальный объем памяти | 8 Гб |
Дисковые контроллеры |
IDE | нет |
SATA | количество разъемов SATA 3Gb/s: 2, RAID: нет |
SAS | количество слотов: 8, RAID: 0, 1, 10, на основе LSI SAS1068E |
Слоты расширения |
Слоты расширения | 1xPCI-E x8, 1xPCI |
Аудио/видео |
Звук | нет |
Встроенный видеоадаптер | есть, на основе Matrox G200 |
Сеть |
Ethernet | 2x1000 Мбит/с, на основе Intel 82574L |
Подключение |
Наличие интерфейсов | 8 USB, 2xCOM, D-Sub, 2xEthernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Разъемы на задней панели | 2 USB, 1xCOM, D-Sub, 2xEthernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Дополнительные параметры |
Форм-фактор | ATX |
Дополнительная информация | встроенный IPMI 2.0 с RJ45 портом Realtek RTL8201N PHY |