Основные характеристики | |
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 49' (124 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Разрешение HD | 1080p Full HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Индекс частоты обновления | 200 Гц |
Smart TV | есть |
Год создания модели | 2016 |
Изображение | |
Угол обзора | 178° |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Интерфейсы | |
Входы | SCART, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Выходы | оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Функции | |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видео | на USB-накопитель |
Функция TimeShift | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Дополнительно | |
Цвет | черная передняя панель с с серым оформлением |
Крепление на стену | есть |
Потребляемая мощность | 96 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1093x690x229 мм |
Вес с подставкой | 12 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1093x690x229 мм |
Вес без подставки | 11.3 кг |
Дополнительная информация | Motionflow XR 200 Гц |