| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 19' |
| Разрешение | 1440x900 (16:10) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Экран | |
| Шаг точки по диагонали | 0.285 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 700:1 |
| Динамическая контрастность | 2000:1 |
| Время отклика | 2 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 160°, по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 30-81 кГц, кадров: 56-75 Гц |
| Подключение | |
| Входы | DVI-D, VGA (D-Sub) |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | при работе: 42 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO''99, Plug&Play: DDC 2B |
| Размеры, вес | 448x364x202 мм, 4.20 кг |