| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
| Уровень SAR | 0.46 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.5x142x8.1 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.1 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 16 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, ANT+, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Процессор | 1600 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2800 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Время работы в режиме разговора | 15 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 73 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Оценка Роскачества | 4.061 |
| Дата анонсирования | 2015-08-03 |