Общие характеристики |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Конструкция | водозащита |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Уровень SAR | 0.97 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 120 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64.8x131.1x9.1 мм |
Экран |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2.1 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
Процессор | 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2100 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 47 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация |
Особенности | уровень пыле- и влагозащиты - IP67, датчик измерения пульса, варианты расцветки - черный, белый, голубой, золотой |
Дата анонсирования | 2014-07-01 |