Общие характеристики |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 141 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.2x151x6.3 мм |
Экран |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 405 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Питание |
Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация |
Особенности | процессор: четырёхъядерный 64 бит 1,5 ГГц (A53) + четырёхъядерный 1,0 ГГц |
Дата анонсирования | 2015-01-12 |