| Конструкция | |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | на запястье |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Крепление трансдьюсера | поплавок |
| Корпус | влагозащищенный |
| Питание | от батареек/аккумуляторов |
| Экран | |
| Тип экрана | черно-белый |
| Диагональ экрана | 1.25' |
| Разрешение экрана | 48x32 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Трансдьюсер | |
| Количество лучей | 1 |
| Первый луч | угол 90°, частота 125 кГц |
| Общий угол излучения | 90° |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 35 м |
| Функции и особенности | |
| Датчик температуры | встроенный |
| Звуковая сигнализация | есть |