Процессор | |
Socket | AM2+ |
Поддерживаемые процессоры | AMD Phenom FX/Phenom X4/Phenom X3/Athlon 64 FX/Athlon 64 X2/Athlon 64/Sempron X2/Sempron |
Системная шина | HyperTransport |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет | |
Чипсет | NVIDIA nForce 750a SLI |
BIOS | Award c возможностью аварийного восстановления |
Поддержка SLI/CrossFire | Hybrid SLI |
Память | |
Память | DDR2 DIMM, 667-1066 МГц |
Количество слотов памяти | 4 |
Поддержка двухканального режима | есть |
Максимальный объем памяти | 16 Гб |
Дисковые контроллеры | |
IDE | количество слотов: 1, UltraDMA 133 |
SATA | количество разъемов SATA 3Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 5, 10, JBOD |
Слоты расширения | |
Слоты расширения | 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x8, 2xPCI-E x1, 2xPCI |
Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
Аудио/видео | |
Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC889A |
Встроенный видеоадаптер | есть |
Сеть | |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek 8211B |
Подключение | |
Наличие интерфейсов | 12 USB, 3xFireWire (IEEE1394a), выход S/PDIF, вход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), LPT |
Разъемы на задней панели | 6 USB, 1xFireWire (IEEE1394a), коаксиальный выход, оптический выход, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура) |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Дополнительные параметры | |
Форм-фактор | ATX |