| Камера |  
 | Тип камеры | компактная | 
  | Объектив |  
 | Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 360 мм | 
 | Оптический Zoom | 15x | 
 | Диафрагма | F3.5 - F5.3 | 
 | Название объектива | Fujinon | 
 | Число оптических элементов | 12 | 
 | Число групп оптических элементов | 10 | 
  | Матрица |  
 | Общее число пикселов | 16 млн | 
 | Число эффективных пикселов | 16 млн | 
 | Размер | 1/2' | 
 | Кроп-фактор | 5.41 | 
 | Максимальное разрешение | 4608 x 3456 | 
 | Тип матрицы | BSI CMOS | 
 | Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO | 
 | Расширенные значения ISO | ISO6400, ISO12800 | 
  | Функциональные возможности |  
 | Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка | 
 | Вспышка | встроенная, до 3.20 м, подавление эффекта красных глаз | 
 | Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, сдвиг матрицы | 
  | Режимы съемки |  
 | Макросъёмка | есть | 
 | Скорость съемки | 11 кадр./сек | 
 | Максимальная серия снимков  | 32 для JPEG | 
 | Таймер | есть | 
 | Время работы таймера | 2,10 c | 
 | Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 | 
  | Видоискатель и ЖК-экран |  
 | Видоискатель | отсутствует | 
 | Использование экрана в качестве видоискателя | есть | 
 | ЖК-экран | 460000 точек, 3 дюйма | 
  | Экспозиция |  
 | Выдержка | 8 - 1/2000 с | 
 | Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть | 
 | Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы | 
 | Экспокоррекция  | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | 
 | Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный | 
 | Брекетинг экспозиции | есть | 
  | Фокусировка |  
 | Подсветка автофокуса | есть | 
 | Фокусировка по лицу | есть | 
 | Минимальное расстояние съемки | 0.05 м | 
  | Память и интерфейсы |  
 | Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC | 
 | Объём встроенной памяти | 39 Мб | 
 | Форматы изображения | 2 JPEG, RAW | 
 | Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио | 
  | Питание |  
 | Формат аккумуляторов | свой собственный | 
 | Количество аккумуляторов | 1 | 
 | Емкость аккумулятора | 300 фотографий | 
  | Запись видео и звука |  
 | Запись видео | есть | 
 | Формат записи видео | MOV | 
 | Видеокодеки | MPEG4 | 
 | Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 | 
 | Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с | 
 | Максимальная частота кадров при съемке HD-видео |  50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 | 
 | Запись звука | есть | 
  | Другие функции и особенности |  
 | Цифровой Zoom | 5x | 
 | Дополнительные возможности | крепление для штатива, GPS | 
 | Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, USB кабель, AV кабель, инструкция, диск с программным обеспечением | 
  | Размеры и вес |  
 | Размер | 104x59x33 мм | 
 | Вес | 195 г, без элементов питания, 215 г, с элементами питания |