Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 170 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.2x152.5x10.8 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 306 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, кабель синхронизации USB, гарнитура |
Дата анонсирования | 2015-06-02 |