Процессор |
Socket | LGA775 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Pentium Extreme Edition/Pentium D/Pentium 4/Celeron CPU |
Системная шина | 533 МГц - 1066 МГц |
Поддержка Hyper-Threading | есть |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет |
Чипсет | NVIDIA nForce4 SLI |
BIOS | Award |
Поддержка SLI/CrossFire | SLI |
Память |
Память | DDR2 DIMM, 533-667 МГц |
Количество слотов памяти | 4 |
Поддержка двухканального режима | есть |
Максимальный объем памяти | 16 Гб |
Дисковые контроллеры |
IDE | количество слотов: 2, UltraDMA 133, RAID: 0, 1, 5, 10 |
SATA | количество разъемов SATA 3Gb/s: 5, RAID: 0, 1, 5, 10, JBOD |
Слоты расширения |
Слоты расширения | 2xPCI-E x16, 1xPCI-E x4, 2xPCI-E x1, 2xPCI |
Аудио/видео |
Звук | 7.1CH, AC'97, на основе Realtek ALC850 |
Сеть |
Ethernet | 2x1000 Мбит/с, на основе Marvell 88E1111-RCJ |
Подключение |
Наличие интерфейсов | 10 USB, 2xFireWire (IEEE1394a), выход S/PDIF, 1xCOM, GAME/MIDI, 1xeSATA, 2xEthernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
Разъемы на задней панели | 4 USB, коаксиальный выход, оптический выход, 1xeSATA, 2xEthernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Дополнительные параметры |
Форм-фактор | ATX |
Дополнительная информация | Wi-Fi - опционально |