Процессор |
Socket | LGA1151 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Xeon E3-1200 v5/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет |
Чипсет | Intel C236 |
BIOS | AMI |
Поддержка EFI | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire X |
Память |
Память | DDR4 DIMM, 2133 МГц |
Тип памяти | ECC/non-ECC |
Количество слотов памяти | 4 |
Поддержка двухканального режима | есть |
Максимальный объем памяти | 64 Гб |
Дисковые контроллеры |
IDE | нет |
SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 8, RAID: 0, 1, 5, 10 на основе Intel C236 |
Количество слотов M.2 | 2 |
Тип слотов M.2 | Socket 3, M Key, type 2242/2260/2280/22110 |
Слоты расширения |
Слоты расширения | 4xPCI-E x16 |
Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
Аудио/видео |
Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC1150 |
Сеть |
Ethernet | 2x1000 Мбит/с, на основе Intel I210 |
Подключение |
Наличие интерфейсов | 12 USB, из них 6 USB 3.0 (4 на задней панели), 2 USB 3.1 (2 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, 2xEthernet |
Разъемы на задней панели | 6 USB, из них 4 USB 3.0, 1 USB Type-C, оптический выход, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, 2xEthernet |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin + 6-pin |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Дополнительные параметры |
Форм-фактор | ATX |
Комплектация | заглушка тыловых портов корпуса, кабель COM-порта, 8 кабелей SATA, 2 упаковки винтов M.2, Q-коннектор, 1 x SCD |