Процессор |
Socket | LGA1151 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Чипсет |
Чипсет | Intel Z270 |
BIOS | AMI |
Поддержка EFI | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire X |
Память |
Память | DDR4 DIMM, 2133-3733 МГц |
Тип памяти | ECC/non-ECC |
Количество слотов памяти | 4 |
Поддержка двухканального режима | есть |
Максимальный объем памяти | 64 Гб |
Дисковые контроллеры |
IDE | нет |
SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 5, 10 на основе Intel Z270 |
Количество слотов M.2 | 3 |
Тип слотов M.2 | Key E, 2230 WiFi/BT, 2 x Ultra M.2 Sockets, 2230/2242/2260/2280 |
Слоты расширения |
Слоты расширения | 2xPCI-E x16, 4xPCI-E x1 |
Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
Аудио/видео |
Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC1220 |
Сеть |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Intel I219V |
Подключение |
Наличие интерфейсов | 14 USB, из них 8 USB 3.0 (4 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Разъемы на задней панели | 5 USB, из них 4 USB 3.0, 1 USB Type-C, оптический выход, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Дополнительные параметры |
Форм-фактор | ATX |
Комплектация | заглушка тыловых портов корпуса, 4 кабеля SATA, 3 винта для M.2 |
Дополнительная информация | 1 x Fatal1ty Mouse Port (USB 2.0) |