Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | MS Windows 10 Mobile |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 150 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.8x156.6x8.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 21 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
Количество ядер процессора | 6 |
Видеопроцессор | Adreno 418 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2870 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 20 ч |
Время работы в режиме ожидания | 330 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, кабель USB-C, гарнитура, инструмент для извлечения сим карты |
Особенности | процессор: 6 ядер, 2 ядра по 1,8 ГГц + 4 ядра по 1,2 ГГц |